label	group	simpsoneven	simpson	simpson_lci	simpson_hci	invsimpson	invsimpson_lci	invsimpson_hci	shannon	shannon_lci	shannon_hci	npshannon	sobs	chao	chao_lci	chao_hci	nseqs
0.03	Mouse1	0.137675	0.259411	0.188556	0.330266	3.854891	3.027867	5.303465	2.175252	1.930161	2.420343	2.380758	28.000000	37.428571	30.475550	63.910389	163.000000
0.03	Mouse2	0.026432	0.293282	0.289586	0.296979	3.409684	3.367244	3.453207	1.767816	1.749598	1.786034	1.778574	129.000000	186.500000	156.096760	251.016431	28698.000000
0.03	Mouse3	0.024509	0.199032	0.194763	0.203301	5.024319	4.918813	5.134452	2.496835	2.475889	2.517781	2.513668	205.000000	335.884615	277.865743	440.100635	27665.000000
0.03	Mouse4	0.029098	0.213459	0.209525	0.217393	4.684734	4.599961	4.772690	2.303462	2.284111	2.322812	2.315412	161.000000	245.000000	203.002328	328.990689	29093.000000
0.03	Mouse5	0.045015	0.120733	0.117478	0.123989	8.282714	8.065233	8.512249	3.027237	3.004644	3.049831	3.038471	184.000000	223.260870	202.358427	267.962304	22035.000000
0.03	Mouse6	0.033093	0.265071	0.258659	0.271483	3.772577	3.683478	3.866094	2.168214	2.143217	2.193211	2.178157	114.000000	147.461538	127.508099	196.889129	18488.000000
0.03	Mouse7	0.030991	0.185445	0.181579	0.189311	5.392435	5.282308	5.507250	2.370184	2.349687	2.390681	2.385926	174.000000	278.000000	227.815469	374.983106	23724.000000
0.03	Mouse8	0.024130	0.214729	0.210202	0.219256	4.657032	4.560874	4.757333	2.342594	2.320280	2.364908	2.358535	193.000000	284.636364	240.644339	369.248078	24061.000000
0.03	Mouse9	0.032976	0.207707	0.203829	0.211585	4.814464	4.726225	4.906061	2.119846	2.098222	2.141470	2.136299	146.000000	201.250000	173.408145	257.374284	19572.000000
0.03	Mouse10	0.032055	0.165937	0.162019	0.169855	6.026386	5.887374	6.172121	2.737140	2.713344	2.760935	2.751829	188.000000	247.111111	218.242781	303.535785	22552.000000
0.03	Mouse11	0.028080	0.296773	0.292922	0.300624	3.369577	3.326416	3.413873	1.720678	1.700316	1.741041	1.733748	120.000000	200.571429	157.549411	292.885671	22811.000000
0.03	Mouse12	0.012857	0.700686	0.689438	0.711934	1.427173	1.404625	1.450457	0.846220	0.814110	0.878330	0.875925	111.000000	150.136364	129.134938	195.458793	10557.000000
0.03	Mouse13	0.052946	0.152315	0.148290	0.156340	6.565343	6.396300	6.743564	2.605639	2.577327	2.633952	2.620021	124.000000	141.181818	130.809643	167.352473	12684.000000
0.03	Mouse14	0.029076	0.321427	0.316351	0.326504	3.111122	3.062752	3.161044	1.702736	1.680125	1.725346	1.713407	107.000000	130.882353	116.620127	166.288902	19590.000000
0.03	Mouse15	0.021571	0.246588	0.240518	0.252658	4.055350	3.957920	4.157698	2.302829	2.275684	2.329975	2.324305	188.000000	285.750000	240.040063	371.609741	18173.000000
0.03	Mouse16	0.019988	0.406742	0.401115	0.412369	2.458561	2.425013	2.493051	1.504661	1.485094	1.524227	1.514507	123.000000	164.352941	141.343682	216.223692	28173.000000
0.03	Mouse17	0.049399	0.148848	0.145486	0.152210	6.718266	6.569858	6.873534	2.627442	2.605070	2.649814	2.639673	136.000000	189.812500	160.506059	254.166090	19321.000000
0.03	Mouse18	0.038580	0.225395	0.221442	0.229349	4.436648	4.360172	4.515854	2.167383	2.144234	2.190533	2.177373	115.000000	152.714286	130.797766	205.035981	19996.000000
0.03	Mouse19	0.023089	0.307168	0.301980	0.312356	3.255543	3.201471	3.311473	1.876008	1.850219	1.901797	1.891343	141.000000	184.000000	161.039457	233.267971	18779.000000
0.03	Mouse20	0.059286	0.156178	0.152086	0.160271	6.402935	6.239438	6.575232	2.450379	2.429616	2.471142	2.462998	108.000000	178.909091	138.746706	271.532938	16788.000000
0.03	Mouse21	0.025296	0.261800	0.256104	0.267496	3.819710	3.738370	3.904669	2.094699	2.070421	2.118977	2.112005	151.000000	200.038462	175.273349	250.070411	19323.000000
0.03	Mouse22	0.037091	0.154063	0.150481	0.157644	6.490871	6.343423	6.645338	2.687205	2.662703	2.711706	2.700089	175.000000	218.157895	194.723950	269.433616	19438.000000
0.03	Mouse23	0.065131	0.067637	0.066038	0.069236	14.784725	14.443271	15.142715	3.325097	3.306034	3.344160	3.341154	227.000000	309.833333	272.041883	379.332910	22678.000000
0.03	Mouse24	0.073568	0.076796	0.075414	0.078178	13.021457	12.791271	13.260080	3.051583	3.031926	3.071239	3.068672	177.000000	270.260870	225.999084	354.505150	18658.000000
0.03	Mouse25	0.050166	0.077867	0.076165	0.079569	12.842410	12.567655	13.129446	3.295312	3.272806	3.317817	3.315697	256.000000	370.218750	321.031036	456.610719	20539.000000
0.03	Mouse26	0.065645	0.076937	0.075297	0.078576	12.997723	12.726534	13.280721	3.129654	3.111756	3.147552	3.146021	198.000000	295.333333	250.917833	377.028074	23169.000000
0.03	Mouse27	0.057370	0.118576	0.115591	0.121562	8.433392	8.226257	8.651227	2.781100	2.760306	2.801893	2.796234	147.000000	200.040000	173.361201	253.719023	18862.000000
0.03	Mouse28	0.034759	0.138981	0.135201	0.142761	7.195212	7.004702	7.396374	2.766857	2.743385	2.790329	2.789931	207.000000	350.884615	287.823761	463.147231	19001.000000
0.03	Mouse29	0.057930	0.138099	0.135561	0.140636	7.241206	7.110556	7.376746	2.594041	2.575740	2.612341	2.602662	125.000000	190.000000	153.456575	273.471837	24905.000000
0.03	Mouse30	0.048088	0.086287	0.084392	0.088183	11.589182	11.340028	11.849531	3.114634	3.094406	3.134861	3.134608	241.000000	357.000000	307.486219	443.387807	22612.000000
0.03	Mouse31	0.698448	0.065079	0.013726	0.116433	15.365854	8.588625	72.856291	2.782363	2.447540	3.117186	3.483150	22.000000	56.000000	32.103432	136.416565	36.000000
0.03	Mouse32	0.087259	0.067018	0.065401	0.068635	14.921372	14.569781	15.290351	3.246807	3.226918	3.266697	3.264003	171.000000	301.058824	237.601808	424.976553	17141.000000
0.03	Mouse33	0.048556	0.093612	0.091764	0.095460	10.682414	10.475645	10.897508	2.966764	2.946293	2.987235	2.985650	220.000000	291.000000	259.058044	349.064321	21263.000000
